For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.
For help and guidance in using this tool, please see the Historical Nisâb Tool Guide. If you need further help or wish to give feedback, please contact us or contact your local scholar for further guidance.
Prices in GB Pounds (UK) | |
---|---|
Silver Nisâb | £528.67 |
Gold Nisâb | £6,843.18 |
1 Gold Tola | £912.41 |
Mahr al-Azwâj | £1,321.69 |
Mahr Fâtimi | £1,510.50 |
Minimum Mahr | £26.43 |
Prices in US Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $720.79 |
Gold Nisâb | $9,329.92 |
1 Gold Tola | $1,243.97 |
Mahr al-Azwâj | $1,801.97 |
Mahr Fâtimi | $2,059.40 |
Minimum Mahr | $36.04 |
Prices in Euros | |
---|---|
Silver Nisâb | €614.06 |
Gold Nisâb | €7,948.35 |
1 Gold Tola | €1,059.76 |
Mahr al-Azwâj | €1,535.14 |
Mahr Fâtimi | €1,754.44 |
Minimum Mahr | €30.70 |
For another currency, please choose one from the dropdown box below:
Prices will appear here | |
---|---|
Choose a currency from above |
Prices in UAE Dirhams | |
---|---|
Silver Nisâb | د.إ.2,647.48 |
Gold Nisâb | د.إ.34,269.12 |
1 Gold Tola | د.إ.4,569.14 |
Mahr al-Azwâj | د.إ.6,618.71 |
Mahr Fâtimi | د.إ.7,564.24 |
Minimum Mahr | د.إ.132.37 |
Prices in Afghan Afghanis | |
---|---|
Silver Nisâb | ؋50,368.24 |
Gold Nisâb | ؋651,968.39 |
1 Gold Tola | ؋86,927.63 |
Mahr al-Azwâj | ؋125,920.59 |
Mahr Fâtimi | ؋143,909.25 |
Minimum Mahr | ؋2,518.41 |
Prices in Australian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,106.41 |
Gold Nisâb | $14,321.36 |
1 Gold Tola | $1,909.48 |
Mahr al-Azwâj | $2,766.01 |
Mahr Fâtimi | $3,161.16 |
Minimum Mahr | $55.32 |
Prices in Bangladeshi Takas | |
---|---|
Silver Nisâb | ৳88,165.93 |
Gold Nisâb | ৳1,141,223.16 |
1 Gold Tola | ৳152,160.48 |
Mahr al-Azwâj | ৳220,414.82 |
Mahr Fâtimi | ৳251,902.66 |
Minimum Mahr | ৳4,408.30 |
Prices in Bahraini Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | .د.ب271.68 |
Gold Nisâb | .د.ب3,516.70 |
1 Gold Tola | .د.ب468.88 |
Mahr al-Azwâj | .د.ب679.21 |
Mahr Fâtimi | .د.ب776.24 |
Minimum Mahr | .د.ب13.58 |
Prices in Bruneian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $922.05 |
Gold Nisâb | $11,934.99 |
1 Gold Tola | $1,591.30 |
Mahr al-Azwâj | $2,305.11 |
Mahr Fâtimi | $2,634.41 |
Minimum Mahr | $46.10 |
Prices in Brazilian Reals | |
---|---|
Silver Nisâb | R$3,931.90 |
Gold Nisâb | R$50,894.62 |
1 Gold Tola | R$6,785.83 |
Mahr al-Azwâj | R$9,829.74 |
Mahr Fâtimi | R$11,233.99 |
Minimum Mahr | R$196.59 |
Prices in Bitcoins | |
---|---|
Silver Nisâb | Ƀ0.01 |
Gold Nisâb | Ƀ0.09 |
1 Gold Tola | Ƀ0.01 |
Mahr al-Azwâj | Ƀ0.02 |
Mahr Fâtimi | Ƀ0.02 |
Minimum Mahr | Ƀ0.00 |
Prices in Canadian Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $983.50 |
Gold Nisâb | $12,730.46 |
1 Gold Tola | $1,697.37 |
Mahr al-Azwâj | $2,458.75 |
Mahr Fâtimi | $2,810.00 |
Minimum Mahr | $49.18 |
Prices in Chinese Renminbi Yuans | |
---|---|
Silver Nisâb | ¥5,164.75 |
Gold Nisâb | ¥66,852.73 |
1 Gold Tola | ¥8,913.54 |
Mahr al-Azwâj | ¥12,911.88 |
Mahr Fâtimi | ¥14,756.43 |
Minimum Mahr | ¥258.24 |
Prices in Algerian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | د.ج93,426.75 |
Gold Nisâb | د.ج1,209,319.46 |
1 Gold Tola | د.ج161,239.83 |
Mahr al-Azwâj | د.ج233,566.88 |
Mahr Fâtimi | د.ج266,933.58 |
Minimum Mahr | د.ج4,671.34 |
Prices in Egyptian Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | E£35,807.56 |
Gold Nisâb | E£463,494.37 |
1 Gold Tola | E£61,798.19 |
Mahr al-Azwâj | E£89,518.89 |
Mahr Fâtimi | E£102,307.30 |
Minimum Mahr | E£1,790.38 |
Prices in Ghanaian Cedis | |
---|---|
Silver Nisâb | GH₵7,497.45 |
Gold Nisâb | GH₵97,047.33 |
1 Gold Tola | GH₵12,939.42 |
Mahr al-Azwâj | GH₵18,743.64 |
Mahr Fâtimi | GH₵21,421.30 |
Minimum Mahr | GH₵374.87 |
Prices in Hong Kong Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $5,658.14 |
Gold Nisâb | $73,239.16 |
1 Gold Tola | $9,765.05 |
Mahr al-Azwâj | $14,145.35 |
Mahr Fâtimi | $16,166.11 |
Minimum Mahr | $282.91 |
Prices in Indonesian Rupiahs | |
---|---|
Silver Nisâb | Rp11,712,262.95 |
Gold Nisâb | Rp151,603,978.96 |
1 Gold Tola | Rp20,213,517.26 |
Mahr al-Azwâj | Rp29,280,657.37 |
Mahr Fâtimi | Rp33,463,608.43 |
Minimum Mahr | Rp585,613.15 |
Prices in Indian Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₹61,813.63 |
Gold Nisâb | ₹800,117.95 |
1 Gold Tola | ₹106,680.56 |
Mahr al-Azwâj | ₹154,534.07 |
Mahr Fâtimi | ₹176,610.36 |
Minimum Mahr | ₹3,090.68 |
Prices in Iraqi Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | د.ع944,358.35 |
Gold Nisâb | د.ع12,223,810.49 |
1 Gold Tola | د.ع1,629,813.45 |
Mahr al-Azwâj | د.ع2,360,895.86 |
Mahr Fâtimi | د.ع2,698,166.70 |
Minimum Mahr | د.ع47,217.92 |
Prices in Jordanian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | JD511.05 |
Gold Nisâb | JD6,615.06 |
1 Gold Tola | JD881.99 |
Mahr al-Azwâj | JD1,277.63 |
Mahr Fâtimi | JD1,460.15 |
Minimum Mahr | JD25.55 |
Prices in Japanese Yens | |
---|---|
Silver Nisâb | ¥105,083.24 |
Gold Nisâb | ¥1,360,201.52 |
1 Gold Tola | ¥181,357.09 |
Mahr al-Azwâj | ¥262,708.11 |
Mahr Fâtimi | ¥300,237.84 |
Minimum Mahr | ¥5,254.16 |
Prices in Kenyan Shillings | |
---|---|
Silver Nisâb | KSh93,140.38 |
Gold Nisâb | KSh1,205,612.60 |
1 Gold Tola | KSh160,745.59 |
Mahr al-Azwâj | KSh232,850.94 |
Mahr Fâtimi | KSh266,115.36 |
Minimum Mahr | KSh4,657.02 |
Prices in Kuwaiti Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | ك220.00 |
Gold Nisâb | ك2,847.68 |
1 Gold Tola | ك379.68 |
Mahr al-Azwâj | ك550.00 |
Mahr Fâtimi | ك628.57 |
Minimum Mahr | ك11.00 |
Prices in Lebanese Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | ل.ل.64,592,008.55 |
Gold Nisâb | ل.ل.836,081,425.72 |
1 Gold Tola | ل.ل.111,475,611.95 |
Mahr al-Azwâj | ل.ل.161,480,021.37 |
Mahr Fâtimi | ل.ل.184,548,595.85 |
Minimum Mahr | ل.ل.3,229,600.43 |
Prices in Sri Lankan Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₨216,895.69 |
Gold Nisâb | ₨2,807,506.04 |
1 Gold Tola | ₨374,327.72 |
Mahr al-Azwâj | ₨542,239.21 |
Mahr Fâtimi | ₨619,701.96 |
Minimum Mahr | ₨10,844.78 |
Prices in Libyan Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | ل.د3,883.04 |
Gold Nisâb | ل.د50,262.20 |
1 Gold Tola | ل.د6,701.51 |
Mahr al-Azwâj | ل.د9,707.60 |
Mahr Fâtimi | ل.د11,094.40 |
Minimum Mahr | ل.د194.15 |
Prices in Moroccan Dirhams | |
---|---|
Silver Nisâb | د.م.6,488.86 |
Gold Nisâb | د.م.83,992.05 |
1 Gold Tola | د.م.11,198.75 |
Mahr al-Azwâj | د.م.16,222.15 |
Mahr Fâtimi | د.م.18,539.60 |
Minimum Mahr | د.م.324.44 |
Prices in Burmese/Myanma Kyats | |
---|---|
Silver Nisâb | K1,513,328.57 |
Gold Nisâb | K19,588,582.79 |
1 Gold Tola | K2,611,766.25 |
Mahr al-Azwâj | K3,783,321.42 |
Mahr Fâtimi | K4,323,795.91 |
Minimum Mahr | K75,666.43 |
Prices in Mauritian Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | Rs32,420.97 |
Gold Nisâb | Rs419,658.28 |
1 Gold Tola | Rs55,953.48 |
Mahr al-Azwâj | Rs81,052.43 |
Mahr Fâtimi | Rs92,631.34 |
Minimum Mahr | Rs1,621.05 |
Prices in Maldivian Rufiyaas | |
---|---|
Silver Nisâb | Rf11,097.00 |
Gold Nisâb | Rf143,639.96 |
1 Gold Tola | Rf19,151.67 |
Mahr al-Azwâj | Rf27,742.49 |
Mahr Fâtimi | Rf31,705.71 |
Minimum Mahr | Rf554.85 |
Prices in Malaysian Ringgits | |
---|---|
Silver Nisâb | RM3,052.51 |
Gold Nisâb | RM39,511.80 |
1 Gold Tola | RM5,268.15 |
Mahr al-Azwâj | RM7,631.27 |
Mahr Fâtimi | RM8,721.46 |
Minimum Mahr | RM152.63 |
Prices in Nigerian Nairas | |
---|---|
Silver Nisâb | ₦1,103,335.17 |
Gold Nisâb | ₦14,281,612.57 |
1 Gold Tola | ₦1,904,182.36 |
Mahr al-Azwâj | ₦2,758,337.92 |
Mahr Fâtimi | ₦3,152,386.20 |
Minimum Mahr | ₦55,166.76 |
Prices in Norwegian Krones | |
---|---|
Silver Nisâb | kr7,273.74 |
Gold Nisâb | kr94,151.59 |
1 Gold Tola | kr12,553.33 |
Mahr al-Azwâj | kr18,184.35 |
Mahr Fâtimi | kr20,782.12 |
Minimum Mahr | kr363.69 |
Prices in Nepalese Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | Rs99,018.40 |
Gold Nisâb | Rs1,281,697.92 |
1 Gold Tola | Rs170,890.13 |
Mahr al-Azwâj | Rs247,545.99 |
Mahr Fâtimi | Rs282,909.71 |
Minimum Mahr | Rs4,950.92 |
Prices in New Zealand Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $1,198.55 |
Gold Nisâb | $15,514.08 |
1 Gold Tola | $2,068.51 |
Mahr al-Azwâj | $2,996.38 |
Mahr Fâtimi | $3,424.43 |
Minimum Mahr | $59.93 |
Prices in Omani Rials | |
---|---|
Silver Nisâb | ﷼277.12 |
Gold Nisâb | ﷼3,587.02 |
1 Gold Tola | ﷼478.26 |
Mahr al-Azwâj | ﷼692.79 |
Mahr Fâtimi | ﷼791.77 |
Minimum Mahr | ﷼13.86 |
Prices in Philippine Pesos | |
---|---|
Silver Nisâb | ₱40,735.10 |
Gold Nisâb | ₱527,276.64 |
1 Gold Tola | ₱70,302.35 |
Mahr al-Azwâj | ₱101,837.74 |
Mahr Fâtimi | ₱116,385.99 |
Minimum Mahr | ₱2,036.75 |
Prices in Pakistani Rupees | |
---|---|
Silver Nisâb | ₨204,823.78 |
Gold Nisâb | ₨2,651,246.87 |
1 Gold Tola | ₨353,493.52 |
Mahr al-Azwâj | ₨512,059.46 |
Mahr Fâtimi | ₨585,210.81 |
Minimum Mahr | ₨10,241.19 |
Prices in Qatari Riyals | |
---|---|
Silver Nisâb | ﷼2,635.33 |
Gold Nisâb | ﷼34,111.78 |
1 Gold Tola | ﷼4,548.16 |
Mahr al-Azwâj | ﷼6,588.32 |
Mahr Fâtimi | ﷼7,529.51 |
Minimum Mahr | ﷼131.77 |
Prices in Russian Rubles | |
---|---|
Silver Nisâb | ₽56,724.75 |
Gold Nisâb | ₽734,247.29 |
1 Gold Tola | ₽97,897.96 |
Mahr al-Azwâj | ₽141,811.87 |
Mahr Fâtimi | ₽162,070.71 |
Minimum Mahr | ₽2,836.24 |
Prices in Saudi Riyals | |
---|---|
Silver Nisâb | ر.س.2,703.23 |
Gold Nisâb | ر.س.34,990.74 |
1 Gold Tola | ر.س.4,665.35 |
Mahr al-Azwâj | ر.س.6,758.08 |
Mahr Fâtimi | ر.س.7,723.52 |
Minimum Mahr | ر.س.135.16 |
Prices in Sudanese Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | ج.س.432,834.04 |
Gold Nisâb | ج.س.5,602,620.33 |
1 Gold Tola | ج.س.747,003.23 |
Mahr al-Azwâj | ج.س.1,082,085.10 |
Mahr Fâtimi | ج.س.1,236,668.68 |
Minimum Mahr | ج.س.21,641.70 |
Prices in Swedish Kronas | |
---|---|
Silver Nisâb | kr6,853.43 |
Gold Nisâb | kr88,711.03 |
1 Gold Tola | kr11,827.93 |
Mahr al-Azwâj | kr17,133.57 |
Mahr Fâtimi | kr19,581.22 |
Minimum Mahr | kr342.67 |
Prices in Singapore Dollars | |
---|---|
Silver Nisâb | $920.87 |
Gold Nisâb | $11,919.84 |
1 Gold Tola | $1,589.28 |
Mahr al-Azwâj | $2,302.19 |
Mahr Fâtimi | $2,631.07 |
Minimum Mahr | $46.04 |
Prices in Syrian Pounds | |
---|---|
Silver Nisâb | LS9,371,660.28 |
Gold Nisâb | LS121,307,128.64 |
1 Gold Tola | LS16,174,006.48 |
Mahr al-Azwâj | LS23,429,150.70 |
Mahr Fâtimi | LS26,776,172.23 |
Minimum Mahr | LS468,583.01 |
Prices in Thai Bhats | |
---|---|
Silver Nisâb | ฿23,457.03 |
Gold Nisâb | ฿303,628.73 |
1 Gold Tola | ฿40,483.14 |
Mahr al-Azwâj | ฿58,642.58 |
Mahr Fâtimi | ฿67,020.09 |
Minimum Mahr | ฿1,172.85 |
Prices in Tunisian Dinars | |
---|---|
Silver Nisâb | DT2,102.51 |
Gold Nisâb | DT27,214.95 |
1 Gold Tola | DT3,628.60 |
Mahr al-Azwâj | DT5,256.27 |
Mahr Fâtimi | DT6,007.17 |
Minimum Mahr | DT105.13 |
Prices in Turkish Liras | |
---|---|
Silver Nisâb | ₺28,829.93 |
Gold Nisâb | ₺373,175.75 |
1 Gold Tola | ₺49,755.91 |
Mahr al-Azwâj | ₺72,074.83 |
Mahr Fâtimi | ₺82,371.24 |
Minimum Mahr | ₺1,441.50 |
Prices in South African Rands | |
---|---|
Silver Nisâb | R12,782.78 |
Gold Nisâb | R165,460.75 |
1 Gold Tola | R22,061.06 |
Mahr al-Azwâj | R31,956.94 |
Mahr Fâtimi | R36,522.22 |
Minimum Mahr | R639.14 |
Prices last updated Mon, 07/07/2025. Prices updated daily (weekdays only).
Comments
Nisab
Nisab?
Add new comment